运用分散的自由噪波场到粒子上。
Parameters
Activation | 开启或关闭节点。只有当该值大于0时,节点才会被激活。使用表达式控制该节点的效果更有效。 | ||||||||||||
Source Group | 只影响组中的点。 | ||||||||||||
Noise Type | Specifies the noise type. 指定噪波类型。
|
||||||||||||
Offset | 允许噪波场在空间中有效的偏移。 | ||||||||||||
Frequency | 噪波的缩放。减小频率会增加特征尺寸。 | ||||||||||||
Step Size | 控制用于生成噪波的卷曲函数的分辨率。低值会使噪波在空间上更紧凑。 | ||||||||||||
Amplitude | 噪波场的最大值。 | ||||||||||||
Attenuation | 提升噪波到给定的指数级别。 | ||||||||||||
Turbulence | 设置要添加的分形噪波的迭代次数。 | ||||||||||||
Roughness | 缩放每个迭代次数中所添加的噪波。 | ||||||||||||
Collision SDF | 是一个有符号的距离场,用于碰撞计算。 | ||||||||||||
Enable Bouncing | 当粒子穿过SDF边界时,它们会根据SDF的法线反转其速度,且被推出SDF场外。 | ||||||||||||
Collision Effect Radius | 在该距离范围内粒子的速度开始减慢。 | ||||||||||||
Time Varying | 噪波会成为一个随着时间改变的4D噪波。 | ||||||||||||
Pulse Duration | 噪波完全改变其自身时所用的时间长度,以秒为单位。 | ||||||||||||
Advection Type | 有几种不同的方式根据外部速度场来更新粒子系统。它们大体上都是更新力,速度,位置等。
力的更新会根据粒子的质量,力的缩放,速度场类调节其加速度。此作用方式更像Force POP。 混合速度会通过混合速度场(使它们立刻匹配速度场),直接改变粒子的速度。位置更新会直接移动粒子的位置。 |
||||||||||||
Force Scale | 缩放用于力更新的力。 | ||||||||||||
Ignore Mass | 以单位质量方式对待所有的粒子,忽略任何质量属性(即每个粒子的质量都是单位质量的大小)。 | ||||||||||||
Override Mass | 使用指定的质量来覆盖质量属性。 | ||||||||||||
Mass | 设置用于覆盖质量属性的质量。 | ||||||||||||
Treat As Wind | 而非在速度场方向运用力,力会以风场形式来影响速度,使粒子因受到周围环境的拖动而运动,最终速度会和风的速度相匹配,但不会超过风速。 | ||||||||||||
Velocity Blend | 在速度混合模式中,每个时间步幅中速度场的混合量。 | ||||||||||||
Velocity Add | 在速度混合模式中,要添加到粒子速度中的卷曲噪波速度的数量。 | ||||||||||||
Velocity Update | 在位置更新模式中,可以从速度场中读取速度。记住,最终的速度会粒子积分器所使用,因此,除非做了些特别的设置,否则会导致双倍移动粒子。 | ||||||||||||
Number of threads | 处理VEX命令时要创建的线程数。如果有多个处理器,此可以加速节点的处理。
|