是一个DOP节点,用于检测碰撞,并对其做出反应。
具体的一些属性看Attributes参数中的属性。
此节点会修改 hitnum, hitpath, hitprim, hituv, hitpos, hitnml, hittime, P, Cd, stopped, stuck, sliding, pospath, posuv, 和 posprim 属性。
Using Collision Detect
1. 使用工具架上的location或Source工具创建一个粒子系统。
2. 创建一用于和粒子系统碰撞的物体。
3. 在粒子选项卡中点击碰撞检测按钮。
4. 选择用于碰撞的物体,按Enter。
Parameters
Activation | 开启或关闭该节点。只有该值大于0时,节点才会激活。使用表达式更有利于控制该节点的效果。 |
Group | 只会影响该组中的点。 |
Guide | 控制是否显示该节点的向导几何体。 |
Collision
Collision Target | 对什么物体进行碰撞检测处理。其必须是一个四边或三边面网格。网格可以是变形的,但其连续性必须是恒定的。
| ||||||||
Relationship | 设置要进行碰撞检测处理的关心类型。 | ||||||||
DOP Objects | 是一个DOP物体列表。*可以用于匹配多个物体。 | ||||||||
SOP Path | 设置要从其上抓取几何体的SOP路径。 | ||||||||
Use Deforming Geometry | 如果几何体是变形的,可以开始此参数。 | ||||||||
Default Particle Size | 设置粒子默认大小。默认是使用pscale属性。但如果pscale属性丢失,会使用该值设置粒子大小。 |
Behavior
Group Name | 所有撞击到物体的粒子都会被添加到该组中。 | ||||||||
Preserve Group | 如果没有保护组,它每次都会被情况,因此只有刚碰撞过的粒子才会在组中。如果保护组,组会累积所有曾经碰撞过的粒子。 | ||||||||
Color Hits | 刚碰撞过的粒子会将其Cd属性设置为该值。此可用于快速可视化撞击。 | ||||||||
Move to Hit | 通常当粒子碰撞离开时,你都想触发一个效果,比如产生更多粒子,并且你想要粒子在其碰撞处产生,而不是在帧末端结束处。此会将粒子移回到碰撞处。此由 @P = v@hitpos;. 组成。 | ||||||||
Response | 控制碰撞时粒子会发生什么行为。
|
Attributes
Add Hit Num Attribute | 添加一个整型的 hitnum 属性值,用于存储点的碰撞次数。 |
Add Hit Pos Attribute | 添加一个向量型的 hitpos 属性,用于存储粒子的碰撞位置。 |
Add Hit Normal Attribute | 添加一个向量型的hitnml 属性,用于存储碰撞位置处几何体的法线。 |
Add Hit Time Attribute | 添加一个浮点型的 hittime 属性,用于存储碰撞的时间。 |
Add Hit Path Attribute | 添加一个字符串型的 hitpath 属性,用于存储和粒子碰撞的物体路径。此路径是一个op:路径,可以在VEX中使用。 |
Add Hit Prim Attribute | 添加一个整型的 hitprim 属性值,用于存储被粒子碰撞的Primitive对象。 |
Add Hit UV Attribute | 添加一个向量型的hituv 属性,用于存储被粒子碰撞的参数化的UV坐标值。 |
Bindings
Geometry | 设置要运用POP节点的模拟数据的名称。此通常是一个几何体,但是POP网络可以运用到不同的几何体上(如果想要的话)。 |
Evaluation Node Path | 对于带有局部表达式的节点,此控制VEX中的ch() 类型的表达式在何处被计算。通过这样做,你可以确保相对参考对象正常工作。如果你是嵌入到一个HDA内部节点中的,你可以把它提取出来,并且局部表达式也会被导出。 |
Inputs
First Input | 此输入有两个用途。 首先,如果它连接到了其它POP节点上,其会在执行该节点之前被执行。节点链会以上-下的顺序处理。 其次,如果输入的链有一个流创建器(如POP location ,POP Source 或POP Stream),此节点只会作用于在那个流中的几何体。 |
Outputs
First Output | 该节点的输出端应该连接到一个解算器链上。 合并节点可以用来合并多个解算器链。 最终的连接应当进入到一个完整解算器的绿色输入端,如POP 解算器,FLIP解算器。 |