Transform
Keep Position When Parenting | 当物体被重设父对象时,通过改变物体的变换参数来维持其当前的世界位置。 | ||||||||||||
Pre-transform menu | 此菜单包含着用于控制预变换数值的选项。预变换是一个内部变换,在运用上优先于角度变换参数。 其允许你在不必改变整体变换的情况下,改变用于移动,旋转,缩放参数值的参考对象的帧。
|
||||||||||||
Transform Order | 设置所运用的变换的顺序,如先运用旋转,再运用缩放,最后是移动。 | ||||||||||||
Translate | 沿着X,Y,Z轴的移动。 | ||||||||||||
Rotation | 沿着X,Y,Z轴的旋转角度。 | ||||||||||||
Scale | 沿着X,Y,Z轴的非统一缩放。 | ||||||||||||
Pivot | 物体的局部原点,也可以查看设置轴心点。 | ||||||||||||
Uniform Scale | 沿着所有的三个轴向统一的缩放物体。 | ||||||||||||
Look At | 要指向的物体。约束一个物体,使其-Z轴总是指向另一个物体的中心位置。 | ||||||||||||
Look At Up Vector | 当指定一个注视时,可以指定用于注视的向上轴。此向上轴可以控制物体的旋转。
|
||||||||||||
Path Object | 设置一个曲线或物体路径,此物体会跟随路径中的曲线或物体。(Houdini中路径动画在此处设置) | ||||||||||||
Roll | 物体绕着路径的方向。 | ||||||||||||
Position | 物体在路径上位置。0表示在路径的开端,1表示在路径的末端,大于1会在路径上循环运用。 | ||||||||||||
Parameterization
参数化 |
控制位置参数如何变换到路径曲线的一个点上。使用弧长(默认的)可沿着曲线均匀的插值计算位置数值。
使用Uniform方式在曲线节间分配位置数值。此可以让你在特定点处减慢物体的运动(在路径曲线中将节聚成一团)。可以有效的控制物体在路径曲线上的路径。 |
||||||||||||
Orient Along Path | 根据路径的曲率设定物体的方向。 | ||||||||||||
Orient Up Vector | 设置物体的Y轴方向。 | ||||||||||||
Auto-Bank factor | 自动倾斜因子,控制物体在转角处的倾斜度。值为0会关闭自动倾斜。 |
Misc tab
Use Display Color | 当该参数启用时,物体在视窗中会以线框模式显示,被显示的物体会使用下面指定的颜色。 |
Display color | 指定所使用的物体的线框颜色。 |
Viewport Selecting Enabled | 物体可以在视窗中被选取。 |
Selection Script | 当物体在视窗中被选取时,会运行该脚本。 |