可以让你在几何体上绘制颜色,或其他属性。
在视窗中,选择Paint SOP,选择你要绘制的曲面,右击完成选择。你可以在曲面上移动鼠标,按下鼠标按钮绘制。
你有两个颜色:前景色,背景色
使用工具栏上的控制,设置前景色,背景色,半径,不透明度
右击显示工具选项菜单。你可以指定不同的操作给左键,中键
Tip
要绘制一个任意属性,而非颜色,开启覆盖颜色选项,设置属性名
Tip
要查看曲面颜色,且不使用照明影响颜色,做下面的:
创建一个VEX Constant shader 材质,指定给物体
在材质的参数编辑器中,点击gear菜单,选择编辑渲染参数
在 For Rendering 选项卡中,打开SHOP Options > OGL ,拖动Use Lighting属性到 Existing Parameters 这边,把它添加到材质界面
点击Accept
在材质参数编辑器中,关闭使用灯光
Parameters
Operation
Operation | “Apply To All”所运用的操作。
|
||||||||||||||||||||||||||
Merge Mode | 如何将颜色运用到曲面上
|
||||||||||||||||||||||||||
Accumulate To Stencil | 查看关于累积模板效应。默认,在每个笔触之后,操作会被运用,蒙版会被清除。当开启此,只有当你点击Apply and Clear Stencil时,Houdini才会运用蒙版效果。 | ||||||||||||||||||||||||||
Apply & Clear Stencil | 运用操作并清除蒙版。等同于右击视窗操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
Foreground/Background | 要使用的前景,背景颜色,前景色是笔刷所绘制的颜色。 | ||||||||||||||||||||||||||
Stamp Bitmap Instead Of FG/BG Color | 如果设置了,会直接使用位图的颜色通道,而非笔刷颜色。 | ||||||||||||||||||||||||||
Apply To All | 绘制所选几何体的所有部分 | ||||||||||||||||||||||||||
Operation for All | 用于Apply to All的操作:
你可以不使用此参数将Paint SOP切换到其它操作下。你可以在视窗中使用有击,设置这些操作。 如,如果你设置参数为擦除变换,但是右击菜单设为Paint,只要你点击创建,此参数就会切换为paint。 |
||||||||||||||||||||||||||
Reset All Changes | 重置几何体到其初始状态。 | ||||||||||||||||||||||||||
Create Missing Color And Alpha Attributes | 创建一个Cd,Alpha点属性。 | ||||||||||||||||||||||||||
Accumulate Alpha | 累积Alpha效果,可以累积每一笔绘制的Alpha值。 | ||||||||||||||||||||||||||
Override Color | 如果启用,你可以绘制指定的属性值,而非只会在Cd颜色属性。
但是,只有Cd和Alpha属性会影响视窗中的显示。 |
||||||||||||||||||||||||||
Override Alpha | 如果Accumulate alpha 开启了,此节点会使用ALpha属性来累积Alpha数据。如果启用该参数,此参数会在指定的属性中存储笔触的不透明度,而非在Alpha属性中存储。 | ||||||||||||||||||||||||||
Visualize Attribute | 是否执行一个覆盖属性中,错误颜色的可视化,并映射什么贴图。 | ||||||||||||||||||||||||||
Visualize Mode | 如何将贴图属性值映射给颜色。 |
Brush
Shape | 基本的笔刷形状:圆形、正方形、位图。 | ||||
Bitmap | 使用什么位图。Alpha通道会成为笔刷。 | ||||
Radius | 在3D视窗中绘制时,笔刷的半径。 | ||||
UV Radius | 在2D视窗中绘制时,笔刷的半径。 | ||||
Radius Pressure | 设置随着手绘板压力的变化,半径的变化。值为1表示笔刷半径会从0变到笔刷的半径。值为0笔刷的半径恒定。值为0.5表示笔刷半径会减半。 | ||||
Depth | 如果设置了,该参数是控制笔刷沿着轴向会绘制多深。此可以用于限制笔刷效果的连续性。第一个参数是笔刷会渗透到表面多深。第二个是笔刷会高出表面多高。这些值都可以是负的。 | ||||
Brush Angle | 笔刷旋转多远。 | ||||
Brush Squash | 旋转前,笔刷在Y方向上的挤压。 | ||||
Opacity | 影响Stencil遮罩的数量。 | ||||
Opacity Pressure | 基于透明度来控制笔刷压力效果,和笔刷的Radius Pressure一样,会随着压力而产生缩放。 | ||||
Brush Splatter | 基于笔刷位置,向笔刷透明度上添加随机噪波。 | ||||
Paper Grain | 基于物体的位置,向物体的Stencil遮罩上添加随机噪波。 | ||||
Soft Edge | 笔刷衰减的比例。 | ||||
Kernel Function | 哪个变形球的Kernel函数用于衰减计算。 | ||||
Up Vector Type | 笔刷如何定向到曲面上。
|
||||
Up Vector | 用于定向笔刷的恒定向量。 |
Symmetry
Reflective | 如果设置,笔刷会执行反射性的镜像。任何笔触都会被沿着镜像平面镜像。 |
Rotational | 如果设置了,笔刷会执行旋转镜像。任何笔触都会沿着镜像轴旋转。 |
Axis | 此定义着用于反射的镜像平面的法线,以及用于旋转的镜像轴。 |
Origin | 此定义着用于反射的镜像平面的原始位置,以及用于旋转的镜像轴原始位置。 |
Number of Rotate | 此定义旋转镜像的度数。度数为3表示笔触会在120度间隔内被运用3此。值为5,表示会运用5次笔触,间隔度数为72度。 |
Reflection Dist | 此是镜像面离原始位置的镜像轴的距离。 |
UV Reflection | 如果设置了,当在UV视窗中使用笔刷时,笔刷会反射。 |
UV Origin | UV视窗中反射线的原始位置。 |
UV Angle | UV视窗中反射线的角度。0会镜像U轴,90会镜像V轴。 |
Stroke
此选项卡只起显示作用,不可编辑
Orient Brush to Surface | 默认Houdini是将笔刷设置到曲面法线方向。如果要自定义笔刷方法,请关闭Orient brush to surface。 |
Use Connectivity | 如果设置了该参数,该工具只会影响交叉处相连接的点。这通常是一件好事,因为它不仅避免了意外穿透几何体的绘制(深度参数控制的),也可以防止通过接缝绘制。 |
Realtime Mode | 在笔刷绘制过程中就产生实时变化,而不是绘制完一笔后再产生变化。这不是很高效的,但可以让你感觉像在播放动画时,在物体上绘制一样。 |
Direction | 当前笔刷位置的方向。如果开启orient to surface ,此会是笔刷接触到曲面处的法线方向。否则,此会是眼睛到曲面的方向。 |
Hit Location | 当前笔刷的位置。当笔刷在其上移动时,会跟踪曲面。 |
Hit Primitive | 显示笔刷下面的Primitive标号。 |
Hit UV | 用UV坐标方式显示笔刷在几何体上的位置。这个UV坐标是通过用Prim方式计算曲面产生的,不是UV纹理中的UV。 |
Hit Pressure | 显示当前笔刷的作用力度。这只对使用手绘板有意义。 |
Hit Point | 距笔刷中心最近的点。 |
Event | 显示笔刷的绘制模式。 |