从点属性中,设置体积的体素
Volume From Attrib SOP 会将点属性拷贝到体积的体素中。此是Attrib From Volume SOP的反操作。
Parameters
Volume Group | 第一输入端中要被输出的体积元对象 | ||||||||||||||
Point Group | 要从其上读取属性值的,第二输入端中的点集 | ||||||||||||||
Attribute | 要被拷贝到目标体积上的点属性名。如果禁用此,操作节点会将属性值默认为1.此可以用于在点出现的地方创建遮罩。 如果没有属性,其会被作为一个1的值。 | ||||||||||||||
Disable if Attribute Missing | 如果此参数被设置了,并且指定的属性不存在,会操作节点会被禁用,而非将其作为一个1的值。 | ||||||||||||||
Accumulated | 如果设置此累积模式,每个粒子只会影响其中心靠近粒子的8体素对象。会使用三线性插值计算来缩放粒子的值,该值是用于这些体素的(根据粒子对每个体素中心的靠近程度)。 当使用添加计算模式时,此可以保留粒子属性的中值。 | ||||||||||||||
Extrapolated | 如果一个体素单元在任何粒子半径外,那么他会使用最近的粒子的数值。当远离粒子时,扩展计算可能会花费很多资源。 你也可以定义扩展计算是否会在特定体素数量处封顶(或使用体素到粒子的绝对距离)。此可以让你填充粒子数据中的洞,但不会用于整个体素体积的扩展计算(此也会耗费很多资源)。 体素扩展的最大值,以及扩展的原始距离会作为扩展的封顶值。 | ||||||||||||||
Max Extrap Cells | 要向外扩展计算的单元数量。此值会被最大的单元维度倍乘,并且会作为一个粒子系统远近的封盖(在最远处,就会有扩展计算)。 | ||||||||||||||
Max Extrapolation Distance | 所扩展的最大距离 | ||||||||||||||
Threshold | 粒子对单元对象(体素对象)所作出的贡献值,会被规格化(如果其超出该阈值的话)。如果权重值小于该阈值,粒子属性值不会被规格化,且此后会衰减为0. | ||||||||||||||
Bandwidth | 如果关闭了扩展计算,会使用此值。带宽是以单元(体素)为单位指定的,因此其数值会被最大的单元维度值倍乘。 所有粒子会将其有效半径按该数量值增加。此可以确保半径非常小的粒子也一直会在一个独立于手动方式的分辨率下被采样。 | ||||||||||||||
Scale by Voxel Volume | 通过反转目标场的体素体积来缩放粒子数值。 | ||||||||||||||
Calculation | 目标场的值是A,源属性值是B。D值是要输出到目标场上的值。
| ||||||||||||||
Dest Pre-Add, Dest Pre-Mul | 计算中的A会被设为A’ = A * m + a,m是由 Dest Pre-Mul 定义,a是Dest Pre-Add。 | ||||||||||||||
Source Pre-Add, Source Pre-Mul | 计算中的B会被设为B’ = B * m + a,m是由 Dest Pre-Mul 定义,a是Dest Pre-Add。 | ||||||||||||||
Post-Add, Post-Mul | 最终结果,即目标场会被设为由result’ = result * m + a,所修改后的对象, m 是Post-Mul and a 是Post-Add |
Tip
你可以使用该节点,以一个快速的方式将pscale属性拷贝到Fog体积中。