根据一个渐变重映射一个场。
Parameters
Use Vector Ramp | 设置目标场是否是一个带有矢量渐变映射的矢量场,或带有标量映射的规则的标量场。 |
Scalar Dest Field | 设置输出映射操作结果的标量场。 |
Vector Dest Field | 设置输出映射操作结果的矢量场。 |
Source Field | 该标量场会用于插值渐变值(作为一个关键点)。 |
Source Min, Source Max | 设置输入体积中要映射的数值范围。任何低于源最小值的会被钳制到渐变条的左侧,任何高于源最大值的会被钳制到渐变条的右侧。 |
Dest Min, Dest Max | 标量渐变的垂直范围,以及矢量渐变的颜色范围默认都是0到1范围。此可以让你重新映射它们的最大范围。渐变中的数值超出0-1范围的,会被钳制到之前被映射的新的范围中。 |
Scalar Ramp | 用于映射的标量渐变。 |
Vector Ramp | 用于映射的矢量渐变。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |