附加用于子弹物体的适当数据到一个物体上。
Bullet Data DOP 会获取一个模拟物体,并附加被子弹解算器所使用的数据到物体上。
此DOP告诉子弹引擎物体是如何渗透的。
Parameters
Bullet Data
Show Guide Geometry | 显示向导几何体,即可视化物体的碰撞形态,包括碰撞间距。此可以用于调试碰撞问题,但是会降低显示速度。 | ||||||||||||||||
Color | 设置向导物体的颜色。 | ||||||||||||||||
Deactivated Color | 指定没有移动的物体,以及已经被子弹解算器禁用的物体的向导几何体颜色。 | ||||||||||||||||
Geometry Representation | 设置子弹引擎所使用的物体的形态。“显示向导几何体”选项可以用来可视化碰撞形态。
| ||||||||||||||||
Create Convex Hull Per Set Of Connected Primitives | 当Geometry Representation 参数是凸面体外壳时,子弹解算器会创建一个复合的外形,包含一个用于连接到几何体中的每个Primitive对象的凸面体碰撞形态 | ||||||||||||||||
AutoFit Primitive Boxes, Capsules, Cylinders, Spheres, or Planes to Geometry | 如果启用,会分析物体的几何体子数据,而不会使用位置,旋转,方盒尺寸,半径,长度等这些数值。 当Geometry Representation 参数是方盒,胶囊,圆柱,球体或平面时,会使用几何体的边界来创建外形。 | ||||||||||||||||
Position | 当Geometry Representation 参数是方盒,胶囊,圆柱,球体或平面时,设置子弹引擎世界中物体外形的位置。 | ||||||||||||||||
Rotation | 当Geometry Representation 参数是方盒,胶囊,圆柱或平面时,设置子弹引擎世界中物体外形的方向。 | ||||||||||||||||
Box Size | 当Geometry Representation 参数是方盒时,设置物体外形的大小。 | ||||||||||||||||
Radius | 当Geometry Representation 参数是胶囊,圆柱,球体时,设置球体的半径。 | ||||||||||||||||
Length | 当Geometry Representation 参数是胶囊,圆柱时,设置胶囊,圆柱在Y轴向的长度。 | ||||||||||||||||
Collision Padding | 形体之间的填充间距,此会被子弹引擎用于增强碰撞检测的可靠性和其它性能。你需要基于场景缩放来缩放该值。填充值会增加碰撞外形的大小,所以建议启用Shrink Collision Geometry (收缩碰撞几何体)参数来阻止几何体外形变大。 | ||||||||||||||||
Shrink Collision Geometry | 收缩碰撞几何体来避免碰撞填充参数增加时导致物体尺寸变大的情况。 此可以提高模拟的性能。 | ||||||||||||||||
Shrink Amount | 指定收缩碰撞几何体的收缩量。默认此数值等于碰撞填充值,这样碰撞外形的大小和几何体大小一样。 | ||||||||||||||||
Add Impact Data | 当启用时,任何在模拟中产生的影响对象都会被记录到影响或反馈数据中。启用该项可能导致模拟时间和内存使用量增加。 | ||||||||||||||||
Enable Sleeping | 禁用非移动物体的模拟,直到其再次移动。线性阈值和角度阈值是用来定义物体是否是非移动的。如果关闭显示几何体选项,你会看到向导几何体的颜色变成未激活的颜色。 | ||||||||||||||||
Linear Threshold | 如果物体的线性速度在一段时间内低于该值,物体会被认为是非移动的。 | ||||||||||||||||
Angular Threshold | 如果物体的角速速度在一段时间内低于该值,物体会被认为是非移动的。 |
Inputs
First | 从该输入端输入的物体都会被转为子弹动力学中的物体。 |
Outputs
First | 输出带有子弹动力学数据的物体。 |