是一个DOP节点,会添加适当格式的数据到漩涡场中.
Using Seed Vorticles 使用随机漩涡
选择一个流体物体,或一个包含流体的方盒。
点击体积流体选项卡中的随机漩涡攻击。
开启视窗中的点显示来查看漩涡效果。
Parameters
Display | 控制渲染参数是否被设为显示漩涡粒子。可以开启点显示来查看粒子。 | ||||||
Source | 定义如何创建漩涡力。
|
||||||
Size | 设置在其中分布漩涡点的方盒大小。 | ||||||
Center | 设置在其中分布漩涡点的方盒中心位置。 | ||||||
Number Of Vorticles | 设置要创建的漩涡点数量。 | ||||||
Use Transform | 定义是否会考虑物体级别的变换。 | ||||||
Geometry | 设置要作为漩涡点使用的SOP几何体路径。 | ||||||
Magnitude | 运用到每个漩涡点上的漩涡力大小。此会运用到mag点属性上。 | ||||||
Radius | 设置每个像桨轮那样的力的影响半径。此会运用到pscale属性上。 | ||||||
Up Vector Type | 如何计算每个漩涡点的向上向量。
|
||||||
Random Seed | 设置随机种子值,改变方盒中点的分散情况。 | ||||||
Data Name | 设置要创建的数据名称。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |