是一个微型解算器,通过速度场传输场合几何体。
Parameters
Field | 根据速度场来移动的场列表。 列表中的场可以用空格隔开。标量,向量,矩阵场都可以被传输。 | ||||||||||
Geometry | 根据速度场来移动的场列表。 列表中的几何体可以用空格隔开。 如果几何体不是一个几何体副本,它会被转为一个几何体副本,这样它就可以被解算器改变。 | ||||||||||
Point Group | 用于指定哪些点可以被传输的点组。 | ||||||||||
Velocity Field | 用于驱动其它场以及几何体数值的速度场,此必须是一个向量场。 | ||||||||||
Collision Field | 指定一个有正负的距离场,用于碰撞检测。当该场数值是负值时,点和场数据的传输会被终止。 | ||||||||||
Use Geometry Velocity | 使用几何体的速度属性来传输,而非使用速度场来传输。 粒子的半径可以用来定义速度所影响的区域。 | ||||||||||
Use Nearest Neighbor if Outside of Particle Velocity Field | 当计算几何体的速度值时,任何粒子半径外的点通常会得到一个为0的速度。此选项可以使这些点获取临近点的速度(这样可以产生连续的衰减效果)。 | ||||||||||
Update Position Attribute | 使用传输的点位置,更新位置属性。 | ||||||||||
Position Attribute | 存放点位置的属性名。 | ||||||||||
Update Velocity Attribute | 更新速度属性,当你需要精确的粒子传输时,可以开启该项,但其是会使用一个粒子解算器更新粒子位置,在这种情况下,你需要关闭更新位置参数。 | ||||||||||
Velocity Attribute | 存放速度的属性名。 | ||||||||||
Advection Method | 控制粒子跟踪的方式。
| ||||||||||
Advection CFL | 当跟踪粒子时,此控制在单个迭代次数中有多少体素会被处理。高的值会产生更快速的跟踪,传输更快,但错误更多。 | ||||||||||
Use Time Step | 定义当前解算器的时间步幅是否会被应用到该节点上。 | ||||||||||
Time Scale | 用于该微型解算器的时间步幅会被该值缩放。 | ||||||||||
Parameter Operations | 每个数据选项都有一个关联的菜单,可以指定参数如何操作对象。
| ||||||||||
Default Operation | 对于任意的“操作” 菜单中设置使“用默认方式”的参数,此参数控制使用什么操作方式。 该参数也有同样的菜单选项,意思和参数操作菜单一样,但是没有“使用默认”选项。 | ||||||||||
Make Objects Mutual Affectors | 开启此参数会使所有连接到该节点第一输入端的物体成为手动控制的效应器。 此相当于使用一个 Affector DOP节点在物体和物体间创建一个影响关系(在连接到该节点之前创建)。此选项使所有流入一个解算器节点的物体影响其它物体变得更方便。 | ||||||||||
Group | 当一个物体连接器被附加到该节点的第一输入端时,此参数可以用于从这些物体中选择被该节点所影响的一个Subnet容器。 | ||||||||||
Data Name | 提示会被附加到物体上火其它数据中的数据名。如果数据名包含一个或多个”/”,表示要进入子数据内部。 例如,如果 Fan Force DOP节点有默认的Forces/Fan数据名,此会将名为Fan的数据附加到一个名为Force的数据块中。如果不存在名为Forces的数据,会创建一个数据块容器来放置Fan子数据。 不同的数据块在应当使用什么名称方面有不同的需要。除非在及其罕见的情况下,会使用默认的数据。 | ||||||||||
Unique Data Name | 开启该参数会修改数据名参数值,确保由该节点创建的数据会使用一个唯一的名称被附加,这样它就不会在任何已有的数据中被覆盖。 当关闭该参数,使用相同名称附加两个数据块会导致第二个数据被第一个替换。 如果一个物体需要多个风扇力来吹起它,此时使用唯一数据名方式更容易确保每个风扇力不会覆盖先前的风扇力(而不是要试着改变每个风扇的数据名来避免产生冲突)。 在另一方面,如果已经知道一个物体被附加了一些RBD状态数据,关闭该选项可以允许一些新的RBD状态数据覆盖已有的数据。 | ||||||||||
Solver Per Object | 默认解算器的行为是附加同样的解算器到所有在指定组中的物体上。此可以让物体在一个但通道中被解算器所处理,因为这些参数对每个物体都是可识别的。 但是,在单个物体上的某些物体操作更逻辑化。在这种情况下,可以使用$OBJID表达式来改变解算器对于每个物体的参数。设置此项会在每个物体上创建一个单独的解算器,允许$OBJID 变量有所不同(按预期的那样变化)。 |
Inputs
First Input | 此可选输入可用于控制哪个模拟物体会被该节点修改。任何通过该输入端连接的物体,以及匹配组参数的物体都会被修改。 如果该输入端没有连接,此节点可以配合一个Apply Data(运用数据)节点使用,或者可以作为其它数据节点的输入。 |
All Other Inputs | 如果该节点有多高输入连接对象,其它数据可以作为修改由该节点创建的数据的修改器。 指定的子数据类型对从节点到节点是非常有意义的。中键点击一个输入连接器来查看可获取的数据节点列表(这些节点可以被有意义的附加)。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。 如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |