生成发射粒子和体积,作为 Whitewater 模拟中的源对象。
Whitewater Source SOP 会生成粒子发射源和曲线,以及速度体积,用作Whitewater Solver的输入对象。它会按几个标准,分析输入的粒子和体积,计算出发射的可能性,选出那些发射可能性最大的备选粒子。每个粒子发射白色水花的可能性都会存储在emit属性中。所有带有非0值发射可能性的粒子都会被放置在emitters组中,非发射性的粒子会被删除。
输入到此SOP中的数据通常是一个Flip的模拟,包括粒子,名为surface的,代表流体的SDF对象,名为vel.x, vel.y, andvel.z 的,包含流体模拟中速度信息的速度体积。
输入对象也可以只有粒子模拟中的粒子组成(或其他模拟软件产生的),在这种情况下,此SOP可以生成可兼容性的体积对象。它可以从流体解算器(或其他基于流体模拟的对象中)中获取曲面和速度体积,并生成发射类的粒子。
如果源流体模拟被缓存到磁盘或内存中,此SOP可以快速的预览,并调节白水的发射粒子(在源对象模拟的帧范围内)。选择隐藏场景中其它物体,可以确保滑动帧时,后台中没有模拟解算。
Inputs
Liquid Simulation | 流体模拟中的例子/曲面/速度体积对象。 |
Parameters
Emission
此选项卡控制whitewater粒子的发射,只有符合发射条件的区域,才会发射粒子。可以控制发射的速度,深度,渐变效果等。
Min Speed | 在其处可以发射whitewater粒子的最小速度。 |
Max Speed | 在其处可以发射whitewater粒子的最大速度。 |
Limit By Depth | 限制 whitewater 粒子的发射范围,该范围是SDF曲面的特定深度。 |
Min Depth | 在其处可以发射whitewater粒子的最小深度。 |
Max Depth | 在其处可以发射whitewater粒子的最大深度。 |
Remap Speed | 重映射速度曲线到一个指定的曲线上。 |
Speed Ramp | 用于重映射速度的渐变。 |
Remap Emission | 给发射的可能性运用一个全局的渐变(在其它准则已经运用完后,再运用)。 |
Emission Ramp | 用于重映射发射的渐变。 |
Curvature
Emit From Curvature | 基于SDF曲面的曲率创建发射粒子,可以有效的检测断峰的引导边。 |
Min Curvature | 在其处可以发射whitewater粒子的最小曲面曲率。 |
Max Curvature | 在其处可以发射whitewater粒子的最大曲面曲率。 |
Max Velocity Angle | 粒子速度和曲面法线之间的角度必须低于此值,这样其才会发射粒子。此限制可以帮助确保 whitewater 粒子只会沿着引导曲线发射。 |
Remap Curvature | 给曲率发射的可能性运用一个全局的渐变(在其它准则已经运用完后,再运用)。 |
Curvature Ramp | 用于重映射曲率的渐变。 |
Acceleration
Emit From Acceleration | 基于速度体积都系内,一个粒子处所发生的加速度强度,来创建发射粒子。 |
Min Acceleration | 在其处可以发射whitewater粒子的最小加速度强度。 |
Max Acceleration | 在其处可以发射whitewater粒子的最大加速度强度。 |
Remap Acceleration | 给加速度发射的可能性运用一个全局的渐变(在其它准则已经运用完后,再运用)。 |
Acceleration Ramp | 用于重映射加速度的渐变。 |
Vorticity
Emit From Vorticity | 在速度体积内,基于旋度,或旋转强度来创建发射粒子。此标准可以有效的识别流体的搅拌性,通常会发生在曲面的深处。 |
Min Vorticity | 在其处可以发射whitewater粒子的最小涡流强度。 |
Max Vorticity | 在其处可以发射whitewater粒子的最大涡流强度。 |
Remap Vorticity | 给涡流发射的可能性运用一个全局的渐变(在其它准则已经运用完后,再运用)。 |
Vorticity Ramp | 用于重映射涡流的渐变。 |
Sources
此SOP可以在生成发射粒子,或潜在的发射点或体积时,修改输入的源对象。
Type |
|
||||||
Volume Division Size | 用于所生成的体积的体素尺寸。 | ||||||
Volume Limit Size | 用于所生成的体积的最大尺寸。 | ||||||
Max Extrapolation | 在曲面体积外扩展的距离。此值应当大于泡沫深度和ISO曲面尝试的和(Whitewater Solver中的)。 | ||||||
Particle Separation | 初始配置中,两个生成的点之间的最小距离。 | ||||||
Particles Radius Scale | 缩放粒子间隔值会计算一个半径值,该半径存储在粒子的pscale属性上。 | ||||||
Jitter Scale | 运用到所生成的点位置上的抖动值。 | ||||||
Jitter Seed | 用于抖动操作的随机种子值。 | ||||||
Rebuild Surface SDF | 重构建SDF的深度值,直到达到Max Extrapolation指定的距离。(就是重新构建曲面) | ||||||
Delete Attributes | 删除输入几何体中,指定的所有属性。 |
Visualization
Show Surface | 以向导几何体方式显示多边形化的曲面体积,可以帮助可视化流体模拟环境中的whitewater粒子的发射。 |
Surface Detail | 控制多边形转换的采样率。 |
Visualize Emission | 以颜色方式可视化每个源粒子的发射可能性。 |
Color Ramp | 用于将发射可能性映射到一个颜色上的渐变。 |