是一个微解算器,会调节一个流体的速度场来匹配碰撞速度。
Parameters
Settings
Scale | 整体缩放速度的调节效果。 |
Max Distance | 在碰撞场的该世界空间距离内,调节速度。 |
Max Cells | 在碰撞场的该单元数量内调节速度。 |
Bias | 当距离参数接近Max Distance或Max Cell数值时,会对齐线性衰减。减少偏移会使曲线衰减变快,增加它会减慢衰减。 |
Normal Scale | 在碰撞曲面的法线方向缩放速度的调节量。 |
Tangent Scale | 在碰撞曲面的切线方向缩放速度调节量。 |
Control Field | 通过空间中变化的场缩放此效果,此应当在精度在匹配速度场。 |
Visualization
Visualize Stick Velocity | 可视化调节速度场。 |
Fields
Collision | 碰撞场的名称。 |
Velocity | 速度场的名称。 |
Collision Velocity | 碰撞速度场的名称。 |
Clear Temporary Fields | 清空临时的场,减少内存使用量。 |
Sticky Velocity | 设置临时场的名称,该场用于存储速度的调节。 |
Advanced
Use OpenCL | 使用OpenCL解算。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |