Tetrahedralize节点会生成四面体化的网格(使用给定的3D点集和多面体网格对象)
此操作节点可以用于从不同动力学解算器(如用于柔体的布料解算器)上生成四面体网格。生成的四面体网格可以用于生成真实的破碎。
此外,该节点也可以用于构建空间上点的关系图表。也可以用于构建凸面体的壳线对象。
第二输入端可以向最终的四面体网格中添加点内部的点约束。
Parameters
Group | 用于四面体的点组。只有只有其点在该组中的Primitive对象才会作为用于细化操作的约束或四面体面。 | ||||||||||
Output |
Tip 此方式生成的凸面体不会以一个专用的凸面体壳线方式缩放。因此,如果你有很多点,如大于25万,它会运行的非常慢。 | ||||||||||
Keep Primitives | 是否保留原始的Primitive对象。 | ||||||||||
Remove Unused Points | 移除拷贝的点以及在四面体中的其它未使用的点。只有在源组中的点会被考虑。 | ||||||||||
Refine Existing Tetrahedron Mesh | 在输入端中给定指定的四面体网格,此选项会重划分已存在的网格。切换质量控制,你可以增强已存在的网格质量。 | ||||||||||
Suppress Boundary Modifications | 禁用任何对输入曲面的改变。只有新的内部面会被允许。 |
Quality
Enable | 开启此控制可以让你控制最终四面体网格的质量。 | ||||||||
Max Radius-Edge Ratio | 此选项可以在每个生成的四面体上指定一个约束。特别的,每个四面体的圆环球半径,即被同一四面体的最短边长度所细分的值,必须小于该参数给定的值。 | ||||||||
Min Dihedral Angle | 此参数指定来最小角度上的一个约束(输出网格中两个面的最小角度)。配合Max Radius-Edge Ratio参数使用,此约束可以强制输出一个高质量的四面体网格。 | ||||||||
Metric Attribute | 给定给输入几何体上的点属性的名称,此在输出网格的每个边的长度上指定一个约束(就是限制长度)。输出网格的每个边长度都会趋向该所属性值的大小(临近的输入点所定义的)。 | ||||||||
Max Volume Constraint | 输出网格中,对最大四面体体积的约束。
| ||||||||
Max Volume | 均匀的最大体积约束。 | ||||||||
Max Volume Attribute | 用于约束输出对象上四面体体积的Primitive属性。 | ||||||||
Max Iterations | 用于内部四面体算法所计算的最大迭代次数。此操作节点会强制操作节点完成对一个网格的四面体化,即使,最终的网格可能不会那么完全满足所给定的质量约束。 | ||||||||
Max Steiner Points | 用于嵌入到输出的四面体上的最大内部年数量。此可能会造成最终的网格不满足所给定的质量要求。 |
Optimization
网格优化会在网格生成后,近一步增强网格的质量。
Optimization Iterations | 算法所计算的次数(用于增强网格质量)。大的次数可能会减慢四面体化的进程。 |
Edge/Face Flips | 允许在临近的四面体上边和面的反转。 |
Vertex Smoothing | 允许点的光滑。 |
Vertex Insertion/Deletion | 允许在网格生成后,嵌入/删除顶点,以便增强质量。 |
Troubleshooting
Precision Tolerance | 用于决定两个临近三角边是否用于边的反转的容差,以及在算法中其它范围的测试。当输入网格的小细节处有问题时,改变该容差值会非常有用。 |
Only Detect Polygon Intersections | 此选项会跳过四面体化的执行,并且会检测输入几何体上任何交叉的区域,此可能会在四面体化时产生问题。 |
Bad Poly Color | 用于多边形的颜色,如果存在,会处理交叉的部分。 |
Bad Poly Group | 在输出对象上创建的组,此会包含所有交叉的多边形(如果存在)。 |