在任意数据上修改或创建一些选项。
Parameters
Activation | 只有该参数值为非0时,输入的数据才会被修改。否则数据会通过该节点,且不会被修改。 | ||||||||||||||||||||||||
Group | 如果给定了一个输入物体,组参数用于定义哪些输入的物体会被修改。 | ||||||||||||||||||||||||
Data Name | 如果给定了一个输入物体,数据名参数用于定义哪些附加到该物体上的数据会被修改。 | ||||||||||||||||||||||||
Number of Modifications | 设置要被修改的数量。 | ||||||||||||||||||||||||
Value # Name | 要修改的选项数值名称。如果它已存在的选项不匹配,节点会创建该名称的一个新的选项。 | ||||||||||||||||||||||||
Value # Type | 定义要修改的选项类型。
|
||||||||||||||||||||||||
Value # Float | 如果上面的选项是Boolean, Integer, or Float方式,此参数就是设置这些数值。 | ||||||||||||||||||||||||
Value # String | 如果上面的选项是UVW ,UV ,4×4 Matrix ,3×3 Matrix ,Quaternion,Vector,等方式,此参数就是设置这些数值。 |
Inputs
First | 所有从该输入端输入的物体或数据可以被该节点所修改。 |
Outputs
First | 输出修改后的物体,或数据。 |