创建一个代表源几何体的体积。
此节点会获取一个已存在的多边形,或点云,源几何体,并创建一个体积对象。另外,其可以创建可添加的二级细节,用于创建更像云一样的外观。
Parameters
Volume
第一步骤是创建一个代表云体积的VDB。这些参数控制着如何执行这个创建。
Source | 控制如何处理输入的几何体。 |
Polygon Model | 源对象应当是封闭的,不漏水的,多边形网格。 |
Point Cloud Model | 此源对象是一个点云(就是一群点)。
Note 此不会作用于形状的分散。 |
Point Radius Scale | 当钳制一个点云模型时,pscale属性会按该数量值缩放。 |
Uniform Sampling | 用于确保体积中的体素是立方体的。此选项允许指定体积的分辨率,担心其尺寸和分辨率是否相匹配。最大的轴向值会用于细分。 |
Uniform Sampling Divs | 将最大轴向上的体积细分成的体素数量。其它轴向会被细分为适配该体素尺寸的单元数量。 |
Div Size | 体素的均匀值(当直接指定体素大小时)。给定大小的方盒会被该尺寸大小的体素所填充。 |
Use World Space for Band | 定义被转换的VDB,就世界空间而言的宽度(而非体素而言)。 |
Half-Band Voxels | 生成的VDB中,在球体外部会填充多少体素。 |
Half-Band | 生成的VDB中,在球体外多少个单位范围内,会填充体素。 |
Max Half-Width | 体素单位中,最大的一半宽度。(可避免超出带宽范围的计算) |
Exterior Band Voxels | 生成的VDB中,在曲面外部会填充多少体素。 |
Exterior Band | 生成的VDB中,在曲面外多少个单位范围内,会填充体素。 |
Interior Band Voxels | 生成的VDB中,在曲面内部会填充多少体素。 |
Interior Band | 用于计算网格内部距离场的距离。 |
Density
此选项控制SDF转为Fog的类型物体的转换。
Density Multiplier | Overall multiplier for final density. |
Density Ramp | Ramp lookup for density field. This controls how the density falls off across the boundary of the object. The length of the boundary fall off is controlled by the interior bandwidth specified in the Volume page. |
Scatter Shapes
所提供的几何体可用球体云来填充。此会创建像物体一样的膨胀的云。
Spatial Scale | 此设置着用于场景的空间缩放。其会被Houdini首选项中指定 的单位长度所修改。默认,H单位是1米,此会被设为1.如果工作于厘米尺寸,此会被设为100.如果需要,可以进一步修改它。 |
Visualize As Polygons | 以多边形方式显示最终的几何体。 |
Smoothing | 在转换成雾之前光滑生成的曲面。此会圆滑尖锐的内部拐角,趋向形成球体交叉的圆角。 |
Voxel Radius | 在其上执行光滑操作的体素数量。此是以体素来恒量的,而非距离。此距离定义一个方盒,因此增加半径,会指数式的增长。 |
Fill Source | 使用球形的形状填充输入的源对象。 |
Random Seed | 用于抖动位置的随机种子值。 |
Shape Size | 球体形状的总体尺寸。此是在世界空间中恒量中。如果和在体积选项卡中指定的体素尺寸相比,太小,此点就不会被添加到最终的物体上。如果其太大,物体内部可能不会有点被选择。 |
Scatter Multiplier | 总体倍增填充源对象时,所生成的形状数量。 |
Noise Min | 形状的最小缩放值。 |
Noise Max | 形状的最大缩放至。 |
Noise Frequency | 随机缩放中使用的噪波频率。 |
Noise Offset | 随机缩放中使用的噪波偏移。 |
Secondary Shapes | 在源几何体上部创建一个额外的外形。 |
Use Painted Attrib | 你可以绘制自定义的属性,定义哪些区域会创建额外的几何体。 |
Scatter Attrib | 自定义的属性名称。 |
Iterations | 用于构建二级形状的循环数量。 |
Random Seed | 用于生成二级几何体的随机种子值。 |
Shape Size | 所生成的二级形状的总体尺寸大小。 |
Scale Multiplier | 二级形状体缩放的倍增值。 |
Noise Min | 二级形状体缩放的最小值。 |
Noise Max | 二级形状体缩放的最大值。 |
Noise Frequency | 随机缩放中使用的噪波频率。 |
Noise Offset | 随机缩放中使用的噪波偏移。 |
Up Vector Falloff | 相对于一个向上矢量,缩放二级形状体。 |
Up Vector | 使用指定的向上向量。 |
Angle | 相对于向上向量的,在缩放二级形状中,所使用的角度值。 |
Bias | 缩放至被角度值所影响的快慢(相对于向上矢量)。 |
Billow Offset | 远离,或相互朝向变换二级形状体。
Tip 给该参数设置动画,可以产生一个运动上变化很慢的运动效果。 |
Density Offset | 基于其相互的临近范围,变换二级形状对象。 |
X Axis Shape Profile | 调节此曲线可调节生成的二级形状体的X轴向上的轮廓。 |
Y Axis Shape Profile | 调节此曲线可调节生成的二级形状体的Y轴向上的轮廓。 |
Z Axis Shape Profile | 调节此曲线可调节生成的二级形状体的Z轴向上的轮廓。 |
Flatten
Flatten操作会给云对象运用一个非线性的拉伸。
Flatten | 启用展平,其可以控制云物体的部分被展平。 |
Flatten Origin | 展平效果的中心位置。 |
Flatten Up Vector | 展平效果会沿着该方向发生。 |
Top Scale | 控制沿着向上矢量,在原点上方展平/拉伸的数量。 |
Bottom Scale | 控制沿着向上矢量,在原点下方展平/拉伸的数量。 |