在曲面上创建头发曲线集。
Fur SOP 会在多边形曲面,或点云上创建代表头发的曲线集。可以运用 CVEX shader来修改属性和生成的曲线外形。
当提供了曲面多边形,所生成的曲线数量会是密度参数值和蒙皮处多边形面积的乘积。多边形的面积可以从area属性中获取,或通过计算rest属性(或点位置)描述顶点位置来获取。
你也可以在明确指定的位置处生成头发,如,被连接到此节点第一输入端的点云。但是,你需要指定N法线属性,rest静止方向(restxdir,restydir, and restzdir)。
可选的第二输入端提供了向导曲线。向导曲线的形态会被插值计算,定义所生成的曲线形态(在运用CVEX shaders 前),且会忽略Fur SOP上的长度和顶点参数。在向导曲线上指定一个名为guideorigin 的三浮点值的Primitive属性,可以用做插值计算的基础位置。当有guideorigin 属性时,向导半径暗示着每个向导曲线所影响的区域大小。
壳线的第三输入端提供了丛,丛集曲线。丛曲线上的 clumporigin and clumpradius 属性会用于将生产的曲线映射为一个丛(就是聚集曲线)。
可选的第四输入端提供了用于分形设置的曲线。
Attributes
Fur SOP 会使用输入几何体中下面的这些属性。
Name | Source | Class | Type | Description |
area | Skin | Primitive | Float | 此属性描述蒙皮几何体中,每个多边形的面积。此会影响按Primitive生成的点数量。此属性是可选的,如果丢失,会计算每个Primitive的面积。 |
clumporigin | Clumps | Primitive | Float3 | 描述初始蒙皮上,每个丛的位置 |
clumpradius | Clumps | Primitive | Float | 控制每个丛的最大影响半径 |
furdensity | Skin | Any | Float | 此属性会作为密度参数的标量倍增值,影响生成的曲线数量。如果此值被CVEX skin shader减小了,可能会从低密度处移除一些曲线。此属性是可选的,如果丢失,会使用值为1 的默认值。 |
guideorigin | Guides | Primitive | Float3 | 描述初始蒙皮上,每个向导对象的位置 |
guideradius | Guides | Primitive | Float | 控制每个向导曲线的最大影响半径 |
N | Skin | Point | Float3 | 如果没有使用向导曲线,此属性描述所生成的曲线方向。 |
rest | Skin | Point or Vertex | Float3 | 此属性描述蒙皮几何体中,每个点的初始位置。当定义生成的曲线数量时,此会影响每个多边形面积的计算。该值会用于映射每个生成的曲线到一个丛对象上。此属性是可选的,如果丢失,会使用点的位置。 |
Fur SOP 会使下面的这些属性被CVEX shaders可用。
Name | Class | Type | Description |
clumpP | Vertex | Float3 | 描述和丛头发相关的每个顶点的位置。此属性只在Guide Shader中可用。 |
clumproot | Primitive | Float3 | 描述从其处生长丛头发的位置。 |
hairid | Primitive | Integer | 包含了每个生成的曲线的唯一ID值。此是一个只读属性。 |
hairroot | Primitive | Float3 | 描述每根毛发在蒙皮几何体上的位置。 |
hairdist | Vertex | Float | 描述沿着曲线,顶点的参数化距离(01范围)。此属性只在Guide Shader中可用。 |
P | Point | (point position) | 描述生成的头发中,每个顶点的位置。此属性只在Guide Shader中可用。 |
restxdir | Primitive | Float3 | 描述世界空间下,rest属性的X轴方向。如果曲面多边形是用于描述蒙皮的,那么 Fur SOP 才会提供该值。 |
restydir | Primitive | Float3 | 描述世界空间下,rest属性的Y轴方向。如果曲面多边形是用于描述蒙皮的,那么 Fur SOP 才会提供该值。 |
restzdir | Primitive | Float3 | 描述世界空间下,rest属性的Z轴方向。如果曲面多边形是用于描述蒙皮的,那么 Fur SOP 才会提供该值。 |
Fur SOP 可以用于插值计算任何属性(并可使用 CVEX shaders来修改)。下面的是一些被Mantra使用的相关属性。
Name | Type | Description |
orient | Float3 | Hint direction for orienting the ribbons used to represent curves. |
width | Float | 所渲染的曲线宽度。 |
Parameters
Fur
Group | 要从其上长出毛发的蒙皮几何体的Primitive对象。 | ||||
Primitive Type | 要创建的几何体类型
|
||||
Segments | 每个所生成的曲线的段数(如果几何体是由向导输入端提供的,会忽略此项)。 | ||||
Length | 指定所生成的曲线的长度。 | ||||
Seed | 用于随机生成器的种子值。 | ||||
Density | 生成的曲线数量是密度值乘以蒙皮多边形的面积的结果。此参数的数值可以作为furdensity属性的倍增器来定义曲线的密度。 | ||||
Display Ratio | 指定要显示的曲线数量比。 | ||||
Guide Radius | 一个向导曲线可以影响毛发的最大距离。 | ||||
Clump Radius | 设置丛的影响半径,在该半径范围内的毛发都会向中心聚集,形成丛效果。 | ||||
Use Closest Clump | 将每根毛发和其最近的丛关联。 | ||||
Parting Radius | 一个头发距离分形线的最大距离,在该距离内仍然会被分形线所影响。 |
Attributes
Skin
Skin Shader | Skin Shader 参数会指定一个 CVEX SHOP来操纵从蒙皮几何体上插值计算的数学。每个属性都会有一个用于生成的曲线的数值。用于每个曲线的唯一值可以hairid中读取。对于furdensity变量,减少该数值会使毛发被移除,但增加此值不会对毛发有影响。 |
New Class | 用于传递的属性类型。 |
Skin Attributes | 从蒙皮几何体上指定一个属性列表,列表中的属性会被传递到生成的曲线上。最终属性是会包含任何被CVEX材质所作出的修改。 |
Set Hair ID | 创建用于每个曲线的,包含着唯一值的hairid属性。 |
Guide
Guide Shader | Skin Shader 参数会指定一个 CVEX SHOP来操纵从向导和丛几何体上插值计算的数学。每个属性都会有一个用于曲线中每个顶点的独立数值。 特别的,P变量可以用于操作顶点的位置。 |
New Class | 用于传递的属性类型。 |
Guide Attributes | 从向导,丛曲线上指定一个属性列表,列表中的属性会被传递到生成的曲线上。最终属性是会包含任何被CVEX材质所作出的修改。 |