当粒子和几何体碰撞时,可以在粒子组上设置属性。
此操作节点执行粒子和碰撞几何体间的碰撞检测。
使用碰撞组参数可以将和物体碰撞的粒子放入一个组中。此操作节点可以给和物体碰撞的粒子设置/添加属性和局部变量,描述着粒子和几何体的碰撞。然后你可以在表达式中使用这些属性控制粒子。
Attribute and local names
Parameters参数 | Attribute属性名 | Local Variable局部变量 |
Add Num Hit Attr | numhit | $NUMHIT |
Add Hit ID Attr | hitid | $HITID |
Add Hit Time Attr | hittime | $HITTIME |
Add Hit Pos Attr | hitpos | $HTX $HTY $HTZ |
Add Hit Pos UV Attr | hitposuv | $HU $HV |
Add Hit Normal Attr | hitN | $HNX $HNY $HNZ |
Add Hit Diffuse Color | hitCd | $HCR $HCG $HCB |
Add Hit Texture UV | hituv | $HMAPU $HMAPV $HMAPW |
Add Distance Attr | dist | $DIST |
Parameters
Activation | 开启或关闭节点。只有当该值大于0时,节点才会被激活。使用表达式控制该节点的效果更有效。 |
Source Group | 只影响组中的点。 |
Collision
Geometry Source | 指定要使用的SOP。
|
||||||||||
SOP | 设置SOP路径(当几何体源方式设为“使用参数方式时”)。 | ||||||||||
Ignore Transform Object | 正常情况下,粒子会使用被计算的SOP物体空间。开启此参数就不会使用SOp的物体空间。 | ||||||||||
Hint | 给操作节点一个关于目标几何体是否运动的提示。此可以让操作节点选项用于碰撞检测的更有效的算法。
|
||||||||||
Collision Tolerance | 设置碰撞容差,其是到几何体的一个距离值,在该距离范围内时,粒子会被任何是已经产生碰撞了。 |
Behavior
Behavior | 控制在被碰撞影响时,粒子会如何运动。
|
||||||||||||
Collision Event | 当粒子和目标几何体碰撞时,生成碰撞事件。 | ||||||||||||
Collision Group | 所有和物体碰撞过的粒子都会被添加到该组中。 | ||||||||||||
Preserve Group | 如果没有保护组,它每次都会被情况,因此只有刚碰撞过的粒子才会在组中。如果保护组,组会累积所有曾经碰撞过的粒子。 | ||||||||||||
Use as Hit ID | 控制Houdini如何设置碰撞ID(和粒子碰撞的物体的标志)。此可以让你区分在该DOP之后碰撞的粒子。
|
||||||||||||
Hit Index | 在碰撞粒子的hit ID中所设置的数值。此可以让你区分不同的碰撞类型。 | ||||||||||||
Oversampling | 当 Hint 参数是移动几何体时,才可使用该参数。可以采样几何体的运动产生更精确的碰撞。 | ||||||||||||
Bounce Accuracy | 当Behavior参数为“撞击时弹跳”时才可使用该参数。设置弹跳的精度值。 | ||||||||||||
Gain Tangent | 碰撞时,切线方向的能量损失。 | ||||||||||||
Gain Normal | 碰撞时法线方向的能量损失。 | ||||||||||||
Final Behavior | 当粒子瞬间速度低于最小值时,你可以选择不同的行为。例如,如果你想让粒子停止运动,而非缓慢的运动,设置“最终行为”为“Stop and Minimum impulse to a low number”。 | ||||||||||||
Minimum impulse | 最终行为中用于比较的最小瞬间速度值。 |
Constraints
Enforce Orientation | 当在一帧中发生多个碰撞时,确保碰撞处弹跳的法线方向和在该帧第一次弹跳的方向是一致的。 |
Add Hit Test Attribute | 使用一个属性来确保方向在所有帧中时连续的。 |
Hit Test Attribute | 设置所添加的Hit Test属性名。 |
Do Normal Step Correction | 弹跳的粒子可能从碰撞几何体中漏出。此选项会在碰撞算法中添加校正步幅,会尝试使用先前正常的碰撞来检测和校正渗漏现象。
当粒子漏过几何体,且其速度垂直于曲面时,可以开启该参数。 当执行透视校正时Normal Step Distance 和 Back Step Distance 参数是所使用的最大距离。增加距离可以减少漏出的粒子。 |
Prev Normal Attribute | 用于存储先前一个正常碰撞的法线的属性名。此对模拟中每个碰撞操作节点应该是唯一的。 |
Normal Step Distance | 当尝试进行步幅校正时所使用的最大距离。 |
Back Step Distance | 设置步幅校正中所用到的该数值。 |
Attributes
Add Num Hit Attribute | 添加一个整型的 hitnum 属性值,用于存储点的碰撞次数。 |
Add Hit ID Attribute | 添加Hit ID属性。 |
Add Hit Time Attribute | 添加一个浮点型的 hittime 属性,用于存储碰撞的时间。 |
Add Hit Position Attribute | 添加一个向量型的$HT{XYZ}属性,用于存储粒子的碰撞位置。 |
Add Hit Position UV Attribute | 添加一个向量型的$H{UV}属性,用于存储被粒子碰撞的参数化的UV坐标值。 |
Add Hit Normal Attribute | 添加碰撞处的法线属性$HN{XYZ}. |
Add Hit Diffuse Color Attribute | 添加碰撞处的颜色属性$HC{RGB}. |
Add Hit Texture UV Attribute | 添加碰撞处的贴图坐标属性$HMAP{UVW}. |
Add Distance Attribute | 添加当前位置到碰撞位置处的距离属性$DISTANCE. |