是一个灯光物体,没有内置的渲染属性。如果你想使用自己选择的属性,来创建完全自定义的灯光,你可以使用它。
常规的灯光节有大量的常用的渲染属性,此节点只是一个灯光模板,你可以自己添加想要的属性。
Parameters
Transform
Keep Position When Parenting | 当物体被重设父对象时,通过改变物体的变换参数来维持其当前的世界位置。 | ||||||||||||
Pre-transform menu | 此菜单包含着用于控制预变换数值的选项。预变换是一个内部变换,在运用上优先于角度变换参数。 其允许你在不必改变整体变换的情况下,改变用于移动,旋转,缩放参数值的参考对象的帧。
| ||||||||||||
Transform Order | 设置所运用的变换的顺序,如先运用旋转,再运用缩放,最后是移动。 | ||||||||||||
Translate | 沿着X,Y,Z轴的移动。 | ||||||||||||
Rotation | 沿着X,Y,Z轴的旋转角度。 | ||||||||||||
Scale | 沿着X,Y,Z轴的非统一缩放。 | ||||||||||||
Pivot | 物体的局部原点,也可以查看设置轴心点。 | ||||||||||||
Uniform Scale | 沿着所有的三个轴向统一的缩放物体。 | ||||||||||||
Look At | 要指向的物体。约束一个物体,使其-Z轴总是指向另一个物体的中心位置。 | ||||||||||||
Look At Up Vector | 当指定一个注视时,可以指定用于注视的向上轴。此向上轴可以控制物体的旋转。
| ||||||||||||
Path Object | 设置一个曲线或物体路径,此物体会跟随路径中的曲线或物体。(Houdini中路径动画在此处设置) | ||||||||||||
Roll | 物体绕着路径的方向。 | ||||||||||||
Position | 物体在路径上位置。0表示在路径的开端,1表示在路径的末端,大于1会在路径上循环运用。 | ||||||||||||
Parameterization 参数化 | 控制位置参数如何变换到路径曲线的一个点上。使用弧长(默认的)可沿着曲线均匀的插值计算位置数值。 使用Uniform方式在曲线节间分配位置数值。此可以让你在特定点处减慢物体的运动(在路径曲线中将节聚成一团)。可以有效的控制物体在路径曲线上的路径。 | ||||||||||||
Orient Along Path | 根据路径的曲率设定物体的方向。 | ||||||||||||
Orient Up Vector | 设置物体的Y轴方向。 | ||||||||||||
Auto-Bank factor | 自动倾斜因子,控制物体在转角处的倾斜度。值为0会关闭自动倾斜。 |
Render
Display | 物体是否显示。开启选项可以让Houdini使用该参数,设置值为0可隐藏物体,1可显示物体。如果选项是关闭,Houdini会忽略它。 |
Misc
Viewport Selecting Enabled | 在视窗中物体可被拾取。 |
Select Script | 当在视窗中拾取物体时,运行该脚本。 |
Cache Object Transform | 一旦Houdini计算时,缓存物体的变换。当物体的运动会消耗大量计算时,该命令非常有用。默认Sticky和骨骼物体,开启了该参数。查看Houdini首选项中的Object Caching区域,设置变换缓存的大小。 |