将一个物体转为波纹物体,该物体会被波纹解算器解算而发生变形.
Overview
此节点会获取一个几何体,通常从一个几何体容器物体中获取,并且使用波纹解算器所需的数据配置该物体(在其内部使用一个Ripple Configure Object node节点)。此可以让波纹解算器通过模拟波的传播效果来变形曲面。
波纹物体由两个曲面组成:静止曲面和初始化的曲面。
另外,在SOP中包含一个 Ripple surface node节点,该节点和此处的 Ripple Solver没有任何关系。
Attributes
你可以在波纹物体的初始几何体上创建/绘制属性来影响其行为。很多这些属性都可允许你通过覆盖节点中的数值来精细调节波纹解算器。
Name | Class | Type | Description |
v | Point | Vector | 当前点的速度。 |
conservation | Point | Float | 会覆盖解算器的继承参数。 |
wavespeed | Point | Float | 会覆盖解算器的波速度参数。 |
springk | Point | Float | 会覆盖解算器的静止弹簧承参数。 |
Parameters
Creation Frame Specifies Simulation Frame | 定义创建帧是否引用Houdini的全局帧范围还是引用指定的模拟帧范围。后者可以被DOP网络级别下偏移时间和缩放时间所影响。 |
Creation Frame | 设置会创建物体的帧标号。只有当当前帧值等于该参数值时,才会创建物体。 |
Number of Objects | 而非创建单个物体,你可以创建多个可识别的物体。你可以使用$OBJID表达式分别设置每个物体的参数。 |
Object Name | 设置要创建的物体名称。 |
Solve On Creation Frame | 对于新创建的物体,此参数控制拷贝出的物体是否在其被创建时的时间步幅上就被解算器解算。如果节点不是在模拟中被创建的,通过关闭此参数。 |
Allow Caching | 通过阻止大的物体被缓存,你可以确保有足够空间用于先前一帧的几何体碰撞缓存。 |
Initial SOP Path | 指定一个SOP路径,其下的几何体会被作为初始的波纹几何体。 |
Rest SOP Path | 此路径为一个SOP路径,此会用于波形的静止状态。任何静止的弹簧都会拉伸波纹趋向该状态。 |
Use Deforming Rest | 每个步幅都重加载静止几何体。如果物体是由动画的,就开启该参数) |
Use Object Transform | 包含在所选SOP中的物体变换也会被运用到几何体上。 |
Position | 物体在世界空间中的位置。此可以被设置动画。 |
Rotation | 物体的初始方向。此可以被设置动画。 |
Pivot | 物体在世界空间中的轴心点。此可以被设置动画。 |
Outputs
First | 输出该节点所创建的波纹物体。 |