使用布尔操作,合并两个多边形物体,或沿着两个多边形物体计算其交叉处的轮廓线。
此节点有两个主要功能:
布尔操作:并集,差集,交集处理两个多边形物体的体积。
折痕:提取两个多边形物体交叉处的轮廓线
如果,你可以计算船艇和湖水面交叉处的轮廓线,然后从交叉处发射泡沫,水花粒子。
你也可以连接此输出到Subdivide SOP的第二输入端,定义用于曲面细分的折痕线。
物体可以是开口或封闭的。节点可以通过多边形法线来决定内外面:它会考虑法线的指向。基于你是否使用开口,或封闭的曲面来改变 Check for full enclosure 设置。
你可以连接两个多边形物体到节点的两个输入端,或使用第一输入端中的两个组(组A,组B参数)。
Note
好获取精确的结果,此节点需要平面的凸面体多边形。“预凸面体化几何体”选项可以给你完成这些,且其默认是开启的。
Note
此节点会插值计算用于三角形,或四边形的点或顶点属性。
Tip
此工具最好工作于尺寸均匀的几何体上。如果得到的是艺术化效果,试着放大或缩小几何体。
Using Boolean
1. 点击Model选项卡中的布尔运算
2. 选择用于A的多边形,按Enter确认你的选择
3. 选择用于B的多边形,按Enter确认你的选择
设置A为B的主对象
你可以在工具栏的下拉菜单中改变操作类型
Parameters
Group A | 用作A物体的第一输入端对象 |
Group B | 用作B物体的第一输入端对象。另外,你可以将B对象从该节点的第二输入端输入 |
3D Tolerance | 有些时候,你可能会生成多边形线,多边形线会有一些0长度的段,或两个段间非常小的沟带,或从主线中分支出两个线。 此节点会删除小于该容差值的非常小的段对象,并且连接在该容差内的段端点。且可使用它抑制分叉。 默认值对单位尺寸的几何体是理想的。对于非常大或非常小的几何体,你可能需要调节此值。 |
Pre-Convex Geometry | 当启用,所有非平面的多边形会被转为三角形。对于平面的多边形,如果存储点,或顶点属性,其会被转为四边形。 |
Boolean
Type
Operation | 用于合并A和B体积对象的布尔操作类型。
| ||||||||||
Keep Inside A | 保留在B体积内部的A对象。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Keep Inside B | 保留在A体积内部的B对象。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Keep Outside A | 保留在B体积外部的A对象。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Keep Outside B | 保留在A体积外部的B对象。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Keep Overlap A | 保留A中和B体积重叠的部分。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Keep Overlap B | 保留B中和A体积重叠的部分。只有当操作方式是User Defined时,此项才可用。 | ||||||||||
Check for Full Enclosure | 此选项可以启用一个用于多边形是否连接的测试,其会使用一个光线投射来定义多边形是在内部还是外部。 当使用开口曲面时,关闭该项;当使用封闭曲面时,开启该项。 | ||||||||||
Assume Input A is Closed | 此选项会导致完全的测试也会沿着内部,外部边界测试,以便核实它的精度。 如果A是由封闭曲面组成的,开启该项(或如果B中有些多边形被忽略了) 只有当 Check for Full Enclosure选项开启时,此选项才可用。 | ||||||||||
Assume Input B is Closed | 此选项会导致完全的测试也会沿着内部,外部边界测试,以便核实它的精度。 如果B是由封闭曲面组成的,开启该项(或如果A中有些多边形被忽略了) 只有当 Check for Full Enclosure选项开启时,此选项才可用。 |
Groups
Contains controls for creating primitive groups for the output geometry.
Create Groups | 创建用于包含输出几何体的新的组 | ||
Inside/Outside/Overlap A/B | 当Create groups 开启时,使用此名称给内部,外部,重叠的A或B创建一个组 使此处空白,就不会创建组对象 如果多个地方有同样的名称,组会包含参数的合并部分 如果已经存在了被命名的组,输出几何体会被追加到其上。 | ||
Consolidate Edges | 沿着两个体积创建的边界边,合并多余的点 | ||
Consolidate Tol | 在此距离内的点会被合并 |
Crease
Keep Source | 在输出端中,包含输入的几何体 | ||
Autojoin Creases | 将折痕段连接为一个长的连续的边 | ||
Do jitter | 在交叉计算前,按一个非常小的,随机的距离来移动第二端对象,之后再将其移回。 | ||
Jitter seed | 用于抖动距离的随机数量种子值 | ||
Amount of jitter | 用于抖动运用的缩放值 |
Inputs
Geometry A | 第一个多边形物体,在参数编辑器中以A来引用。 |
Geometry B | 第二个多边形物体,在参数编辑器中以B来引用。 |