此材质是由 i3dgen 程序(或3D Texture output driver节点)使用的,用来创建一个3D纹理贴图。
此材质会简单的计算表示一个噪波球的密度场。
Parameters
Noise Frequency | 噪波随着空间改变的快慢。 |
Noise Offset | 噪波的移动。 |
Cloud Time | 使用4D噪波方式计算噪波。可以使噪波光滑的随着时间改变。 |
Noise Amplitude | 噪波的强度。 |
Noise Roughness | 分形间隙,控制噪波粗糙度。 |
Turbulence | 要计算的噪波的步频数量。 |
Cloud Radius | 球体大小。 |
Fringing
边缘通量 |
最终的密度是由采样点是否在噪波球内部还是外部来定义的。边缘通量控制噪波球边缘的柔软性。 |