是一个DOP节点,会吸引粒子到一个位置和几何体处。
此节点会运用一个力使粒子朝着目标位置运动,会修改force属性。
Using Point/Curve Attract
1. 使用工具架上的Location或Source工具创建一个粒子系统。
2. 选择你想要影响的粒子系统。
3. 点击粒子选项卡中的点吸引或曲线吸引工具。
4. -选择想要影响粒子的物体或曲线。
Parameters
Activation | 开启或关闭该节点。只有该值大于0时,节点才会激活。使用表达式更有利于控制该节点的效果。 |
Group | 只会影响该组中的点。 |
Goal
Attraction Type | 每个粒子都会被吸附到一个目标位置上。此定义如何给每个点计算那个位置。
| ||||||||||||
Goal | 设置想要的目标位置。此用于位置模式下,并且可以使用局部表达式在其它模式中被引用。 | ||||||||||||
Geometry Source | 指定要使用的几何体。
| ||||||||||||
SOP Path | 设置到SOP的路径(Geometry Source 参数是 Use Parameter Values方式时) | ||||||||||||
DOP Objects | DOP物体名(Geometry Source 参数是Use DOP Object方式时)。 | ||||||||||||
Point Group | 设置用于作为目标对象的点组。 | ||||||||||||
Match Method | 设置目标点群如何被指定到每个粒子上。
| ||||||||||||
Number of Clusters | 在平均位置模式下,设置回形成多少个簇(即点群对象)。 | ||||||||||||
Particle ID | 当匹配点和粒子时,整型属性会被用于定义粒子上的匹配数量。如果属性不存在,会使用点的标号。 | ||||||||||||
Goal ID | 当匹配点和粒子时,整型属性会被用于定义目标几何体上的匹配。如果属性不存在,会使用点的标号。如果使用了点的标号,粒子ID大于目标点标号的粒子会缠绕在一起。 | ||||||||||||
Primitive | 在曲面点模式中,此控制曲面上的哪个Primitive对象会成为目标对象。 | ||||||||||||
UVW | 曲面上的参数化位置。此不是纹理的UV坐标。 |
Force
Force Method |
| ||||
Predict Intercept 预测拦截 | 粒子会在下一帧尝试预测引导对象的方向,并离开原来地方。 | ||||
Force Scale | 粒子位置到目标位置的距离不同,所运用的力也会不同。其也可以被该参数值缩放。 | ||||
Reversal Distance 反转距离 | 在该距离内的粒子会经历一个排斥效果,而不是吸引效果的力。在反转距离精确值处的力大小为0,在达到峰值力距离前,会一直增加。 | ||||
Peak Force Distance | 当粒子远离目标对象时,力会一直增加。此会标记一个距离,在该距离处力会停止增加。 此距离会被添加到 Reversal Distance距离中。 | ||||
Minimum Distance | 粒子距目标对象的距离小于该值时会停止。 | ||||
Maximum Distance | 粒子距目标对象的距离大于该值时,就不再受到力作用。 | ||||
Ambient Speed | 如果目标速度小于该值,此速度会被用作目标速度。 | ||||
Speed Scale | 用于缩放目标速度。 | ||||
Ignore Mass | 忽略输入的粒子的质量。 |
Bindings
Geometry | 设置要运用POP节点的模拟数据的名称。此通常是一个几何体,但是POP网络可以运用到不同的几何体上(如果想要的话)。 |
Evaluation Node Path | 对于带有局部表达式的节点,此控制VEX中的ch() 类型的表达式在何处被计算。通过这样做,你可以确保相对参考对象正常工作。如果你是嵌入到一个HDA内部节点中的,你可以把它提取出来,并且局部表达式也会被导出。 |
Inputs
First Input | 此输入有两个用途。 首先,如果它连接到了其它POP节点上,其会在执行该节点之前被执行。节点链会以上-下的顺序处理。 其次,如果输入的链有一个流创建器(如POP location ,POP Source 或POP Stream),此节点只会作用于在那个流中的几何体。 |
Outputs
First Output | 该节点的输出端应该连接到一个解算器链上。 合并节点可以用来合并多个解算器链。 最终的连接应当进入到一个完整解算器的绿色输入端,如POP 解算器,FLIP解算器。 |