可视化粒子。
Parameters
Show Guide Geometry | 启用或禁用粒子的可视化。 | ||||||||
Visualization | 选择可视化粒子的方式,有Sphere(球体方式),Sprite(精灵片方式),Grain(任意几何体)三种方式。 | ||||||||
Scale | 控制在向导几何体中球体的大小。 | ||||||||
Color | 控制可视化几何体的颜色。 | ||||||||
Visualization Type | 而非使用一个恒定的颜色,粒子中的某个属性可以被可视化。
|
||||||||
Visualization Mode | 如果属性是一个标量,或者通过速度可视化类型转为了一个标量,其会被重新映射到一个颜色谱上。 | ||||||||
Visualization Attrib | 将哪个点属性作为颜色来可视化。 | ||||||||
Visualization Scale | 在映射可视化范围前,属性会被该值所乘。 | ||||||||
Detect Range | 检测属性的范围,并使用该范围。此会自动的设置边界范围。细节属性vis_range会被设置到该计算的范围中。 | ||||||||
Visualization Range | 设置可视化范围,此范围值会被重映射到0–1范围。 | ||||||||
Sprite SHOP | 当在精灵模式下时,会使用一个Sprite SHOP 作为材质来绘制粒子。 | ||||||||
Grain SOP | 当在Grain模式下时,会使用一个存储几何体的 SOP 对象来绘制粒子。 |
Inputs
First Input | 此可选输入可用于控制哪个模拟物体会被该节点修改。任何通过该输入端连接的物体,以及匹配组参数的物体都会被修改。
如果该输入端没有连接,此节点可以配合一个Apply Data(运用数据)节点使用,或者可以作为其它数据节点的输入。 |
All Other Inputs | 如果该节点有多高输入连接对象,其它数据可以作为修改由该节点创建的数据的修改器。
指定的子数据类型对从节点到节点是非常有意义的。中键点击一个输入连接器来查看可获取的数据节点列表(这些节点可以被有意义的附加)。 |
Outputs
First Output | 此操作节点的输出取决于连接到该节点的输入对象。如果一个物体流输入到该节点,输出也会是一个包含同样物体的物体流(但是会在物体上附加该节点的数据)。
如果没有物体流连接到该节点,此输出就会是一个数据数据。此数据输出可以被连接到一个Apply Data DOP节点上,或者之间连接到其它数据节点的输入上,将该节点的数据附加到另外一个物体或数据块上。 |