可以在乐谱编辑器中使用各种预定义的五线谱风格。下面的表格列出了每个五线谱风格及其“谱号”和“变调”参数。
五线谱风格 | 谱号 | 变调 |
|---|---|---|
| 低音 | 低音谱号 | – |
| 前置表 | 高音谱号 | – |
| 钢琴(两个五线谱) | 高音/低音谱号 | – |
| 高音 | 高音谱号 | – |
| 高音-8 | 高音 (-8) 谱号 | +1 个八度音程 |
| 高音+8 | 高音 (+8) 谱号 | -1 个八度音程 |
| 中音萨克斯 | 高音谱号 | Eb (+9) |
| 上低音萨克斯 | 低音谱号 | Eb (+21) |
| 低音提琴 | 低音 (–-8) 谱号 | +1 个八度音程 |
| 吉他 | 奏法记谱法显示 | – |
| 吉他混音(奏法记谱法显示和一个五线谱) | 奏法记谱法显示/高音 (-8) 谱号 | – |
| 吉他混音 2 | 高音 (-8) 谱号/奏法记谱法显示 | – |
| Eb 调圆号 | 高音谱号 | Eb (-3) |
| F 调圆号 | 高音谱号 | F (+7) |
| 风琴 1/1/5(三个五线谱) | 高音/低音/低音谱号 | – |
| 风琴 1/3/5(三个五线谱) | 高音/低音/低音谱号 | – |
| 风琴 1/3+4/5(三个五线谱) | 高音/低音/低音谱号 | – |
| 风琴 1+2/3/5(三个五线谱) | 高音/低音/低音谱号 | – |
| 风琴 1+2/3+4/5(三个五线谱) | 高音/低音/低音谱号 | – |
| 钢琴 1/3(两个五线谱) | 高音/低音谱号 | – |
| 钢琴 1/3+4(两个五线谱) | 高音/低音谱号 | – |
| 钢琴 1+2/3(两个五线谱) | 高音/低音谱号 | – |
| 钢琴 1+2/3 +4(两个五线谱) | 高音/低音谱号 | – |
| 短笛 | 高音谱号 | -1 个八度音程 |
| 高音萨克斯 | 高音谱号 | Bb (+2) |
| 次中音萨克斯 | 高音谱号 | Bb (+14) |
| A 调小号 | 高音谱号 | A (+3) |
| Bb 调小号 | 高音谱号 | Bb (+2) |
| 中提琴 | 中音谱号 | – |
| 大提琴 | 低音谱号 | – |
| # 鼓类 | 打击乐谱号 | 映射的 |
